Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Se han encontrado un total de 6137 registro(s) en 307 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 4441-4460.

Item ID ▼ Name Type Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
4131 Moonlight Flower Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4130 Scorpion King Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4129 Bapho Jr. Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4128 Golden Thief Bug Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4127 Nightmare Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4126 Minorous Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4125 Deviace Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4124 Medusa Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4123 Eddga Card Card Footgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4122 Deviruchi Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4121 Phreeoni Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4120 Sky Petite Card Card Shield 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4119 Bathory Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4118 Earth Petite Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4117 Sidewinder Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4116 Isis Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4115 Hunter Fly Card Card Weapon 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4114 Argiope Card Card Armor 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4113 Marionette Card Card Garment 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4112 Marduk Card Card Upper/Mid/Lower Headgear 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | Next
Panel de Cuentas
Menu General
Mantente conectado con nosotros: